![]()
| 名称 | 建築面積 (㎡) | 延床面積 (㎡) | |
|---|---|---|---|
| 短大本館 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 874.50 | 1,810.49 |
| 短大一号館 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 1,301.27 | 4,484.65 |
| 短大二号館 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 858.22 | 2,320.77 |
| 短大三号館 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 579.60 | 2,286.31 |
| 短大四号館 | 鉄骨造2階建 | 287.27 | 538.98 |
| 介護福祉棟*1 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 516.45 | 1,066.44 |
| 講堂兼体育館*2 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 1,116.52 | 1,976.02 |
| 第二体育館 | 鉄骨造2階建 | 1,252.10 | 1,378.12 |
| トレーニングルーム | 鉄骨造1階建 | 332.58 | 358.84 |
| 付属図書館 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 523.30 | 1,231.90 |
| 学生会館 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 433.94 | 1,267.26 |
| 知心寮 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 590.24 | 1,430.37 |
| 洗心寮 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 1,048.56 | 2,374.49 |
| 学生談話室*3 | 鉄骨造平屋建 | 156.15 | 156.15 |
| ゲストハウス | 鉄骨造2階建 | 93.52 | 185.51 |
*1、*3:平成20年3月以降、宇部フロンティア大学の管轄。
*2:平成20年3月以降、宇部フロンティア大学付属香川高等学校の管轄。





